日本最新一周实体游戏销量榜,统计期间为2023年3月20日~2023年3月26日,具体排名如下:


(相关资料图)

1 PS5 新作 《生化危机4:重制版》 89,662份

2 PS4 新作《生化危机4:重制版》 85,371份

3 Switch 新作《莱莎的炼金工房3:终结之炼金术士与秘密钥匙》31,140份

4 Switch 《星之卡比Wii:豪华版》 27,198份 累计:336,143份

5 PS4 新作 《莱莎的炼金工房3:终结之炼金术士与秘密钥匙》 17,240份

6 Switch 《宝可梦:朱/紫》 15,044份 累计:4,959,637份

7 PS5 新作 《莱莎的炼金工房3:终结之炼金术士与秘密钥匙》 14,787份

8 Switch 《斯普拉遁3》 12,146份 累计:3,958,873份

9 Switch 《马里奥赛车8:豪华版》 10,781份 累计:5,214,116份

10 Switch《我的世界》 8,317份 累计:3,083,009份

推荐内容