Fami通公开最新一周日本实体游戏软件销量榜,统计期间为2023年5月15日~2023年5月21日。本周前三位与上周相同,其他几款常驻作品仅有微小的排位变动。具体排名如下:


(资料图)

1 Switch -《塞尔达传说:王国之泪》 247,689份 累计: 1,367,191份

2 Switch -《马里欧赛车8:豪华版》 8,264份 累计: 5,301,742份

3 Switch -《塞尔达传说:旷野之息》 7,520份 累计: 2,189,691份

4 Switch ↑《宝可梦:朱/紫》 5,573份 累计: 5,034,295份

5 Switch ↑《我的世界》5,507份 累计: 3,141,460份

6 Switch ↓《星之卡比Wii:豪华版》 5,360份 累计: 432,149份

7 Switch ↑《任天堂明星大乱斗:特别版》 4,706份 累计: 5,195,387份

8 Switch ↑《斯普拉遁3》 4,658份 累计: 4,019,351份

9 Switch △《洛克人EXE合集》 4,515份 累计: 69,327份

10 Switch △ 《Nintendo Switch 运动》 3,422份 累计: 1,081,447份

推荐内容