在本周《博德之门3》结束了长达三年的抢先体验,正式于8月3日首发上线。并且在当天还有另一款多维度战术射击竞技游戏《卡拉彼丘》也开启了公测。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2023-08-01至2023-08-07新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
(资料图)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 诛仙世界 | - | 132623 |
2 | 奇迹降临 | - | 118111 |
3 | 剑灵2 | - | 117164 |
4 | 燕云十六声 | ↑1 | 100190 |
5 | 黑神话:悟空 | ↑2 | 99612 |
6 | 九阴真经2 | ↑2 | 90137 |
7 | 奇迹2 | ↑2 | 89273 |
8 | 地下城与勇士:OverKill | ↑2 | 88517 |
9 | 王者荣耀世界 | ↑2 | 85421 |
10 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | ↑2 | 83800 |
11 | 红色沙漠 | ↑2 | 82086 |
12 | 天堂永恒 | ↑2 | 75495 |
13 | 王权与自由 | ↑2 | 72693 |
14 | 最后生还者2 | ↑2 | 68751 |
15 | BBQ计划 | ↑2 | 66982 |
16 | 多可比 | ↑2 | 52950 |
17 | 避难所:生存 | ↑2 | 51567 |
18 | 传说OL | ↑2 | 51145 |
19 | 怪物猎人世界 | ↑3 | 37883 |
20 | 苍天2 | ↑3 | 34870 |
21 | 射雕 | ↑4 | 33486 |
22 | 霸王大陆2 | NEW | 32861 |
23 | 猛将 | NEW | 31940 |
24 | Overprime | NEW | 30985 |
25 | 女王之刃 | NEW | 30804 |
热门新游动态:
博德之门3
在本周《博德之门3》终于结束了为期3年的抢先体验阶段,正式上线发售。现在玩家可以在游戏中经历无与伦比的冒险体验,体验丰富的故事线,不论是单人剧情还算与伙伴同游,都可以为你带来史诗般的冒险体验。
卡拉彼丘
在8月3日二次元英雄射击游戏《卡拉彼丘》开启公测,游戏中玩家不仅能够选择各种独特能力的英雄进行战斗,更可以将角色真正的变为纸片,以多种方式穿越地形障碍,大大增强了游戏战斗的竞技性。
翻译
搜索
复制